Intelligent Microorganism Pre-treatment System
Introduction:
The system can accomplish pre-treatment process automation of regular microorganism standard testing like pouring plate method, spread plate method and qualitative testing. The cultivated Petri dishes or homogenized bag can be obtained by the steps of suspension preparation, gradient dilution, sample fluid inoculation, medium pouring and mixture, coating inoculation through manual weighing samples of homogenized bag. The efficiency will be enhanced and the testing service will be upgraded. All logs can be traced and it can fulfill the concept of healthy testing.
产品特点:
标准化:
完全按照常规微生物相关检测标准前处理流程设计;
适用广:
可完成微生物平板涂布法/倾注法的相关项目测定;
自动化:
样品批量放入,自动完成前处理全部流程,输出待培养平皿;
模块化:
齐全的功能模块能自由组合,灵活匹配各种试验流程;
效率高:
20样品/批,180样/24h,240项目/8h;
兼容性:
主要采用通用耗材,可连接三方设备;
配置参数:
名称/型号 | 智能微生物检测前处理系统 / HONOR500WSW |
尺寸(长*宽*高 ) | 2200mm×1650mm×2400mm |
电源 | 单相三线电压:220V;电流:32A; 功率:7000W左右 |
气源 | 0.3MPa-0.7MPa |
环境要求 | 万级(C级)洁净区域及以上 |
样品容量 | 20份/批 |
培养皿容量 | 420皿/批 |
移液精度 | 移液量1m L~10mL时,移液精度≤1% 移液量0.1mL~1mL时,移液精度≤3% |
样品处理速度 | 2个梯度双平行连续运行平均8min/样(依据实验流程不同,耗时会有增减) |
样品识别功能 | 对均质袋上的二维码进行自动识别,以确定当前样品需要进行的实验流程 |
梯度稀释功能 | 依次稀释10倍,100倍,根据设置要求自动完成 |
旋涡混合功能 | 可作正反旋转,转速可调 |
涂布功能 | 采用专用涂布棒,机械臂动作配合运动,实现平板涂布 |
培养皿喷码功能 | 对培养皿自动喷二维码,信息可自定义 |
培养基倾注功能 | 三个固定倾注口,可独立工作,且满足双平行的倾注要求 |
培养基管路保温功能 | 温度波动性:±1℃,45℃-50℃可调 |
洁净功能 | 设备顶层配置层流罩,确保内部百级(B级)的洁净要求 且内部气压稍高于外部 |
紫外灯消毒功能 | 内置紫外灯(含臭氧) |
均质袋热封功能 | 拍击混匀之后可对均质袋袋口进行热封 |
软件界面 | 图形化界面,操作简单易 |
软件功能 | 包括样品管理、耗材管理、设备管理,用户管理、工作日志记录 |
对外接口 | 包括样品管理、耗材管理、设备管理,用户管理、工作日志记录 |
应用场景:
使用平板倾注法和涂布法测试的微生物定量项目和定性项目的前处理。
例如:菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌;以及沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌检验等。
产品视频:
推荐产品: