Intelligent Microbial Colony Picker System
Introduction :
The morphology and position of colonies can be identified through AI visus. The colonies can be selected from the agar’s surface of target Petri dish by customized disposal picking coating head or disposal pipetting tips. The colonies will be inoculated into the target container. The whole process is automatic.
产品特点:
自动:
减少实验员工作量 ·简便:图形化软件界面,操作简单易学;
高效:
固-液接种:800克隆/h,固-固涂布:360克隆/h;
准确:
98%以上的挑菌准确性;
安全:
Hepa和紫外确保整机维持正压洁净环境,以预防交叉污染;
配置参数:
名称/型号 | 智能微生物菌落挑选系统 / HONOR500JLTX |
尺寸(长*宽*高 ) | 1800mm×1000mm×1000mm |
电源 | 单相三线电压:220V;电流:16A |
环境要求 | 万级(C级)洁净区域及以上 |
样品容器 | 90mm培养皿 |
目标容器 | 标准单孔板、24孔板、96深孔板等 |
台面容量 | 36个工位 |
挑菌速度 | 固-固涂布:360克隆/h 固-液接种:800克隆/h |
菌落识别 | 根据大小、形状、颜色及邻近度等识别单菌落,并具有抗背景 杂志干扰的能力 |
机械臂精度 | 0.1mm |
挑菌通道 | 8通道 |
挑菌方式 | 支持人工和自动2种方式 |
样品二维码/条形码识别 | 支持 |
紫外灭菌和Hepa防护 | 支持 |
软件界面 | 图形化界面,操作简单易学 |
耗材堆栈 | 选配 |
耗材 | 定制一次性塑料挑菌-涂布头,一次性移液吸头 |
应用场景:
1.工程菌改造和筛选 2.噬菌体展示技术 3.酶的定向进化 4.合成生物学 5.文库筛选和管理 6.蛋白表达和转化以及亚菌落管理
产品视频:
推荐产品: